Máquina de corte láser de fibra para placas y tubos metálicos ZYCO, máquina de corte láser CNC para fabricación de chapa metálica.
El Máquina de corte de láminas y tubos por láser de fibra 3015 es un modelo premium desarrollado para satisfacer las necesidades específicas de la industria del procesamiento de chapa metálica; está equipado con un Fuente láser de 3000 W De la mano de un socio estratégico. Gracias a la utilización de componentes clave de calidad reconocida mundialmente y a más de una década de experiencia en la fabricación de equipos láser, esta máquina se convirtió en un éxito instantáneo tras su lanzamiento al mercado.
Orden (Moq) :
1Origen del producto :
Nanjing,Jiangsu,ChinaPeso :
3000kgTiempo de garantía :
2 yearsAutomatización :
AutomaticPuntos de venta clave :
High precision, high speed, save material, save laborZYCO
1. Elimina la necesidad de comprar máquinas separadas para láminas y tubos, reduciendo así la inversión en equipos y los requisitos de espacio en la planta de producción.
2. Admite el enfoque automático, la detección de bordes, la sujeción y el corte rotatorio de tubos, lo que mejora la eficiencia y simplifica el funcionamiento manual.
3. Capaz de procesar diversos materiales metálicos y especificaciones de tubos, ofreciendo flexibilidad para diversas necesidades de producción.





Visualización de la máquina

Resultado de corte

Parámetros del producto
| MFMC-3000 (100 μm)Segmentación de datos | |||||||||||
| Tipo de material | Espesor(mm) | Velocidad(m/min) | Posición focal | Altura de corte (mm) | Gas | Tipo de boquilla | Presión de gas (bar) | Potencia del láser (W) | Frecuencia de corte (Hz) | Ciclo de trabajo (%) | Calidad de corte |
| Q235B | 4 | 3,3~3,5 | 4,5~5,5 | 0,8 | O2 | Doble capa:1.2 | 0,6~0,9 | 3000 | 5000 | 100 | Acabado brillante |
| 6 | 2,3~2,5 | 4,5~5,5 | 0,8 | O2 | Doble capa:1.2 | 0,6~0,9 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 8 | 2.1~2.2 | 4,5~5,5 | 0,8 | O2 | Doble capa:1.2 | 0,6~0,9 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 10 | 1,5~1,7 | 2~3 | 1.5 | O2 | Doble capa:3.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | Acabado mate | |
| 12 | 1,2~1,4 | 2~3 | 1.5 | O2 | Doble capa:3.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 14 | 1~1.1 | 2~3 | 1.5 | O2 | Doble capa:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 16 | 0,85~0,9 | 2~3 | 1.5 | O2 | Doble capa:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 18 | 0,7~0,75 | 2~3 | 1.5 | O2 | Doble capa:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 20 | 0,6~0,65 | 2~3,5 | 1.5 | O2 | Doble capa:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 22 | 0,5~0,55 | 2~3,5 | 1.5 | O2 | Doble capa:4.0 | 0,6~0,9 | 2200~2400 | 5000 | 100 | ||
| 25 | 0,45~0,5 | 2~3,5 | 1.5 | O2 | Doble capa:5.0 | 0,6~0,9 | 2200~2500 | 5000 | 100 | ||
| SUS304 | 1 | 35~37 | 0~1 | 0,5 | N2 | Capa única:1.0/1.2/1.5 | 12~16 | 3000 | 5000 | 100 | Sin residuos |
| 2 | 13~15 | -1,5~2 | 0,5 | N2 | Capa única:1,5/2,0 | 12~16 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 3 | 7~8 | -2,5~3 | 0,5 | N2 | Capa única:2.0/2.5/3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 4 | 4,5~5,5 | -3,5~4 | 0,5 | N2 | Capa única:3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 6 | 1,7~1,9 | -5~5.5 | 0,5 | N2 | Capa única:3,5/4,0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 8 | 0,8~1,0 | -6~7 | 0,5 | N2 | Capa única:4.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 10 | 0,6~0,7 | -7,5~-8,5 | 0,5 | N2 | Capa única:4.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | Residuo mínimo | |
| AL(6061) | 1 | 30~33 | -0,5~1 | 0,5 | N2 | Capa única:1.0/1.2/1.5 | 12~16 | 3000 | 5000 | 100 | |
| 2 | 10~12 | -1~1.5 | 0,5 | N2 | Capa única:1,5/2,0 | 12~16 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 3 | 5,5~5,9 | -2,5~3 | 0,5 | N2 | Capa única:2.0/2.5/3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 4 | 2,8~3,2 | -3,5~4 | 0,5 | N2 | Capa única:3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 6 | 0,7~0,8 | -5~5.5 | 0,5 | N2 | Capa única:3,5/4,0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 8 | 0,5~0,6 | -6~7 | 0,5 | N2 | Capa única:4.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| Latón | 1 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 4.5~5 | -2~2,5 | 0,5 | N2 | Capa única:2.0/2.5/3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 4 | 3~3,5 | -3~3.5 | 0,5 | N2 | Capa única:3.0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 5 | |||||||||||
| 6 | 1~1.2 | -5~5.5 | 0,5 | N2 | Capa única:3,5/4,0 | 16~20 | 3000 | 5000 | 100 | ||
| 8 | |||||||||||
Fogonadura

Fotos de clientes

Certificado de Honor

Deje su dirección y requisitos de correo electrónico, nuestro equipo de ventas profesionales desarrollará la solución más adecuada para usted.
Derechos de autor
© 2026 Nanjing Zyco CNC Machinery Co., Ltd. Reservados todos los derechos
.
RED SOPORTADA